
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区画 | 土地面積 | 販売価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 181.84m2 (55.01坪) | 11,001,300円 | |
| No.2 | 181.82m2 (55.00坪) | 11,550,100円 | |
| No.3 | 181.85m2 (55.01坪) | Sold | |
| No.4 | 165.29m2 (50.00坪) | Sold | |
| No.5 | 165.31m2 (50.01坪) | Sold | |
| No.6 | 180.25m2 (54.52坪) | 10,359,300円 | |
| No.7 | 198.38m2 (60.01坪) | 11,401,900円 | |
| No.8 | 181.84m2 (55.01坪) | 10,726,300円 | |
| No.9 | 198.37m2 (60.01坪) | Sold | |
| No.10 | 181.82m2 (55.00坪) | Sold | |
| No.11 | 193.73m2 (58.70坪) | Sold | |
| No.12 | 198.53m2 (60.00坪) | 12,000,800円 | |
| No.13 | 165.29m2 (50.00坪) | Sold | |
| No.14 | 231.48m2 (70.02坪) | Sold | |
| No.15 | 231.42m2 (70.00坪) | Sold | |
| No.16 | 220.55m2 (66.72坪) | 14,010,400円 | |
| No.17 | 165.29m2 (50.00坪) | 9,000,000円 | |
| No.18 | 165.29m2 (50.00坪) | Sold | |
| No.19 | 165.30m2 (50.00坪) | 9,000,000円 | |
| No.20 | 165.36m2 (50.02坪) | Sold | |
| No.21 | 171.21m2 (51.79坪) | Sold | |
| No.22 | 165.61m2 (50.09坪) | Sold | |
| No.23 | 165.29m2 (50.00坪) | Sold | |
| No.24 | 181.85m2 (55.01坪) | Sold |
| 太田東小学校 | 大宮中学校 | ベルプラス太田店 | 岩手銀行城西支店 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1800m | 1800m | 50m | 1300m |
| 東北銀行太田支店 | イオンモール盛岡 | 考仁病院 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1300m | 2300m | 650m |
自由施工で各メーカー自慢のプランをご用意しております!
| 売 主 | |
|---|---|
| ミニミニタウン中屋敷 事業主(売主) | |
![]() |
■宅地建物取引業免許:岩手県知事(8)号第1447号 ■(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 ■東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 盛岡青山店:盛岡市月が丘一丁目5-2 盛岡南店/盛岡市仙台北2丁目8-1 http://www.kc3456.jp |
| お問い合わせ | |
|---|---|
| 販売提携 | |
|---|---|
| シティーパーク太田 販売提携(代理) | |
![]() |
■宅地建物取引業免許:岩手県知事(4)号第1891号 ■(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 ■東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 盛岡市上田堤2丁目1-8 http://www.billevans.jp |
| お問い合わせ |
|---|